Tickets
Where to find it: The Yard (Cow; Chicken; Angry Olive; 4 more), The Gloam (Highwayman; Bog Gnasher; Sulking Toadstool; 2 more), The Wilderness (Bog Gnasher; Tax Wraith; Sorry Ghoul; 6 more), The Lantern Mire (Tax Wraith; Lantern Moth; Paper Twister; 3 more), The Boneyard (Tax Wraith; Chandelier Spider; Sorry Ghoul; 6 more), Cloudreach (Sulking Revenant; Cumulus Ram; Angel of Minor Inconvenience; 3 more), The Thunderhead (Thunder Goose; Storm Golem; Thunderwolf; 3 more), The Carnival (Pinhead; The Triple; The Fat Lady; 3 more), The Deep Wild (Marrow Hound; Grim Lich; Vault Warden; 9 more), The Golden Sands (Sand Cobra; Bandaged Debtor; Gilt Scarab; 2 more), The Vault (Vault Warden; The Pit Boss; Coin Hoard; 1 more), The Trailer Park (Junkyard Dog; Rabid Possum; The Scrapper; 3 more), The Boardwalk (Gull; Deckhand; Clawhand), Cabin Coast (Gull; Deckhand), The Lighthouse (Gull; Clawhand), Pirate's Pier (Gull; Deckhand; Clawhand; 1 more), Shipwreck Isle (Clawhand; Kraken Arm), Skull Isle (Clawhand; Captain Claw), The Depths of the Mountain (Pot Boy; Goblin Cutter; Abyss Wisp; 3 more), The Primeval Valley (Sabretooth; Pterodactyl; Woolly Mammoth; 6 more), The Frozen Reach (Frost Wolf; Yeti; Snow Owl; 4 more), Thrill Hill (Grease Gremlin), Daredevil Peak (Hellbiker; Big Daddy Crusher), Cinderville (Cinder Jackal; Gilded Cinder Jackal; Ashbound Mason; 6 more), The Endless Cul-de-sac (Gnome Brute; Sprinkler Fiend; Bylaw Warden; 3 more), Glasswater Wastes (Brinepicker; Saltglass Stalker; Glassfin Skimmer; 6 more), Thornspire Crown (Thornback Stag; Bough Strangler; Crown Talon; 6 more), Starfall Rift (Crater Wisp; Comet Shardling; Orbit Harrier; 6 more).
“The one currency in EastScape. A balance on you, not a stack: they take no slot in your bag or your bank, can't be dropped, and you can hand them to another player in a trade. Every kill, catch and daily job pays tickets. They buy everything at the Prize Counter, every table takes them as a bet and pays tickets back, and a player who had a character before EastScape moved to eastscape.online can still trade 1,000 of them for 1 ZCoin there.”
Dropped by
| Monster | Level | How many | Chance a kill | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Cow | 2 | 5–11 | Always | Every kill |
| Chicken | 1 | 3–7 | Always | Every kill |
| Angry Olive | 6 | 7–17 | Always | Every kill |
| Wild boar | 8 | 10–24 | Always | Every kill |
| Rotten Tomatoe | 4 | 8–18 | Always | Every kill |
| Tomatoe Hornworm | 7 | 10–22 | Always | Every kill |
| Highwayman | 12 | 8–18 | Always | Every kill |
| Bog Gnasher | 18 | 17–39 | Always | Every kill |
| Tax Wraith | 28 | 36–85 | Always | Every kill |
| Chandelier Spider | 34 | 26–62 | Always | Every kill |
| Sulking Revenant | 45 | 49–116 | Always | Every kill |
| Lantern Moth | 22 | 16–36 | Always | Every kill |
| Sorry Ghoul | 30 | 25–61 | Always | Every kill |
| The Understudy | 38 | 34–78 | Always | Every kill |
| Cumulus Ram | 42 | 38–87 | Always | Every kill |
| Angel of Minor Inconvenience | 48 | 48–113 | Always | Every kill |
| Thunder Goose | 55 | 22–198 | Always | Every kill |
| Sulking Toadstool | 10 | 6–14 | Always | Every kill |
| Bone Idle | 16 | 17–41 | Always | Every kill |
| Paper Twister | 20 | 15–35 | Always | Every kill |
| Card Counter | 24 | 19–43 | Always | Every kill |
| Loan Shark | 26 | 37–85 | Always | Every kill |
| The Stagehand | 32 | 26–60 | Always | Every kill |
| The Critic | 42 | 267–628 | Always | Every kill |
| Pinhead | 62 | 60–140 | Always | Every kill |
| The Triple | 65 | 68–159 | Always | Every kill |
| The Fat Lady | 68 | 100–234 | Always | Every kill |
| The Strongman | 71 | 110–256 | Always | Every kill |
| The Grinning Man | 72 | 845–1971 | Always | Every kill |
| One-Eyed Usher | 36 | 31–71 | Always | Every kill |
| Brainstorm | 40 | 34–78 | Always | Every kill |
| Sea-Goat of the Upper Air | 46 | 43–101 | Always | Every kill |
| Storm Golem | 52 | 24–211 | Always | Every kill |
| Thunderwolf | 58 | 25–224 | Always | Every kill |
| Wild Weaver | 40 | 32–74 | Always | Every kill |
| Marrow Hound | 50 | 36–87 | Always | Every kill |
| Grim Lich | 66 | 57–135 | Always | Every kill |
| Sand Cobra | 48 | 36–84 | Always | Every kill |
| Bandaged Debtor | 43 | 20–77 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab | 52 | 46–106 | Always | Every kill |
| Tomb Jackal | 47 | 27–64 | Always | Every kill |
| Hail Drake | 62 | 25–224 | Always | Every kill |
| The House | 70 | 34–306 | Always | Every kill |
| Vault Warden | 74 | 92–215 | Always | Every kill |
| The Pit Boss | 80 | 130–306 | Always | Every kill |
| Coin Hoard | 86 | 116–270 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog | 80 | 107–250 | Always | Every kill |
| Rabid Possum | 84 | 114–267 | Always | Every kill |
| The Scrapper | 88 | 117–272 | Always | Every kill |
| Yard Gator | 92 | 147–342 | Always | Every kill |
| The Junk King | 98 | 6000–10000 | Always | Every kill |
| The Last Dealer | 92 | 165–386 | Always | Every kill |
| Goat in a Toga | 12 | 8–18 | Always | Every kill |
| The Pumpkin King | 52 | 216–648 | Always | Every kill |
| Gull | 66 | 211–493 | Always | Every kill |
| Deckhand | 69 | 243–568 | Always | Every kill |
| Clawhand | 74 | 295–691 | Always | Every kill |
| Kraken Arm | 78 | 357–833 | Always | Every kill |
| Captain Claw | 80 | 4033–6912 | Always | Every kill |
| Pot Boy | 73 | 306–716 | Always | Every kill |
| Goblin Cutter | 75 | 338–787 | Always | Every kill |
| Abyss Wisp | 76 | 303–708 | Always | Every kill |
| Crystal Ogre | 78 | 563–929 | Always | Every kill |
| Iron Ogre | 80 | 627–1462 | Always | Every kill |
| The Deepwarden | 84 | 5040–9072 | Always | Every kill |
| Caveman | 90 | 436–1018 | Always | Every kill |
| Sabretooth | 93 | 407–948 | Always | Every kill |
| Pterodactyl | 95 | 520–1213 | Always | Every kill |
| Woolly Mammoth | 98 | 735–1714 | Always | Every kill |
| Raptor | 100 | 626–1462 | Always | Every kill |
| Tar Pit Horror | 105 | 593–1384 | Always | Every kill |
| Old Rex | 110 | 8640–14400 | Always | Every kill |
| The Mammoth Matriarch | 108 | 16589–29030 | Always | Every kill |
| Caveman Hunter | 100 | 590–1377 | Always | Every kill |
| Elder Pterodactyl | 103 | 514–1200 | Always | Every kill |
| Frost Wolf | 100 | 670–1562 | Always | Every kill |
| Yeti | 104 | 688–1606 | Always | Every kill |
| Snow Owl | 102 | 678–1581 | Always | Every kill |
| Frost Wraith | 106 | 653–1524 | Always | Every kill |
| Ice Elemental | 110 | 574–1339 | Always | Every kill |
| Frost Giant | 112 | 808–1885 | Always | Every kill |
| The Frost Jarl | 113 | 6721–15840 | Always | Every kill |
| The Ice Wyrm | 115 | 14400–23040 | Always | Every kill |
| The Tusk | 15 | 1728–3456 | Always | Every kill |
| Raider Wolf | 6 | 10–24 | Always | Every kill |
| Raider Yeti | 16 | 30–72 | Always | Every kill |
| Frost Raider | 32 | 60–140 | Always | Every kill |
| Ice Man's Huscarl | 45 | 146–293 | Always | Every kill |
| The Ice Man | 60 | 2700–4500 | Always | Every kill |
| The Drowned | 22 | 30–70 | Always | Every kill |
| Bank Shark | 44 | 141–306 | Always | Every kill |
| The Undertow | 72 | 4320–7200 | Always | Every kill |
| Grease Gremlin | 50 | 21–48 | Always | Every kill |
| Hellbiker | 75 | 68–159 | Always | Every kill |
| Big Daddy Crusher | 92 | 12960–21600 | Always | Every kill |
| The Auditor | 32 | 1800–3240 | Always | Every kill |
| Cinder Jackal | 101 | 408–951 | Always | Every kill |
| Gilded Cinder Jackal | 101 | 3201–7469 | Always | Every kill |
| Ashbound Mason | 103 | 371–866 | Always | Every kill |
| Sootwing Harrier | 105 | 384–897 | Always | Every kill |
| Slagback Brute | 107 | 515–1201 | Always | Every kill |
| Kiln Seer | 109 | 435–1016 | Always | Every kill |
| The Bellows Tyrant | 109 | 6480–10800 | Always | Every kill |
| Big Ass Lava Thing | 110 | 7920–12240 | Always | Every kill |
| The Eightfold Anvil | 112 | 10080–15840 | Always | Every kill |
| Kevin | 24 | 1037–1728 | Always | Every kill |
| Lord Mumbles | 36 | 1521–2488 | Always | Every kill |
| Grandma | 46 | 1901–3379 | Always | Every kill |
| The Sand Pharaoh | 47 | 3629–5702 | Always | Every kill |
| The Goose | 66 | 3456–5530 | Always | Every kill |
| The Weather | 78 | 7258–11405 | Always | Every kill |
| Gary, Who Keeps Everything | 92 | 10368–16589 | Always | Every kill |
| Gnome Brute | 102 | 324–756 | Always | Every kill |
| Sprinkler Fiend | 108 | 293–685 | Always | Every kill |
| Bylaw Warden | 114 | 316–737 | Always | Every kill |
| Lawn Flamingo | 105 | 281–656 | Always | Every kill |
| Night Watchman | 111 | 300–701 | Always | Every kill |
| The HOA President | 118 | 19440–31104 | Always | Every kill |
| Brinepicker | 110 | 437–1019 | Always | Every kill |
| Saltglass Stalker | 111 | 461–1074 | Always | Every kill |
| Glassfin Skimmer | 112 | 485–1130 | Always | Every kill |
| Drowned Castellan | 113 | 508–1186 | Always | Every kill |
| Tide-Salt Oracle | 114 | 532–1241 | Always | Every kill |
| Gilded Brinepicker | 110 | 3537–8253 | Always | Every kill |
| The Prism Regent | 115 | 4800–7680 | Always | Every kill |
| The Whitewake Leviathan | 117 | 4800–7680 | Always | Every kill |
| The Saltbound Choir | 119 | 4800–7680 | Always | Every kill |
| Thornback Stag | 115 | 428–1000 | Always | Every kill |
| Bough Strangler | 116 | 452–1055 | Always | Every kill |
| Crown Talon | 117 | 476–1110 | Always | Every kill |
| Moss-Hide Titan | 118 | 500–1166 | Always | Every kill |
| Needlewing Matron | 119 | 524–1221 | Always | Every kill |
| Gilded Thornback Stag | 115 | 3065–7151 | Always | Every kill |
| The Antlered Sovereign | 120 | 6240–9600 | Always | Every kill |
| The Green Eclipse | 122 | 6240–9600 | Always | Every kill |
| The Crown of Thorns | 124 | 6240–9600 | Always | Every kill |
| Crater Wisp | 120 | 500–1168 | Always | Every kill |
| Comet Shardling | 121 | 441–1029 | Always | Every kill |
| Orbit Harrier | 122 | 465–1085 | Always | Every kill |
| Nullbound Knight | 123 | 587–1368 | Always | Every kill |
| Astral Hierophant | 124 | 512–1195 | Always | Every kill |
| Gilded Crater Wisp | 120 | 2867–6691 | Always | Every kill |
| The Fallen Astrolabe | 125 | 7680–11520 | Always | Every kill |
| The Wandering Meteor | 127 | 7680–11520 | Always | Every kill |
| The Sevenfold Conjunction | 129 | 7680–11520 | Always | Every kill |
| Grave Grifter | 54 | 84–195 | Always | Every kill |
| Canopic Horror | 56 | 101–230 | Always | Every kill |
| Grave Grifter (deeper) | 60 | 105–246 | Always | Every kill |
| Canopic Horror (deeper) | 62 | 127–289 | Always | Every kill |
| Grave Grifter (deeper) | 66 | 125–292 | Always | Every kill |
| Canopic Horror (deeper) | 68 | 151–344 | Always | Every kill |
| Skeleton Guard | 12 | 8–18 | Always | Every kill |
| Skeleton Guard (deeper) | 32 | 26–60 | Always | Every kill |
| Skeleton Guard (deeper) | 52 | 46–106 | Always | Every kill |
| Restless Ghost | 15 | 17–41 | Always | Every kill |
| Restless Ghost (deeper) | 35 | 31–71 | Always | Every kill |
| Restless Ghost (deeper) | 55 | 22–198 | Always | Every kill |
| Bone Golem | 18 | 20–47 | Always | Every kill |
| Bone Golem (deeper) | 38 | 41–94 | Always | Every kill |
| Bone Golem (deeper) | 58 | 25–224 | Always | Every kill |
| Fevered Patient | 77 | 37–86 | Always | Every kill |
| Fevered Patient (deeper) | 89 | 45–103 | Always | Every kill |
| Fevered Patient (deeper) | 97 | 54–126 | Always | Every kill |
| Night Orderly | 80 | 52–112 | Always | Every kill |
| Night Orderly (deeper) | 92 | 64–137 | Always | Every kill |
| Night Orderly (deeper) | 100 | 78–168 | Always | Every kill |
| Night Nurse | 78 | 45–97 | Always | Every kill |
| Night Nurse (deeper) | 90 | 54–117 | Always | Every kill |
| Night Nurse (deeper) | 98 | 66–144 | Always | Every kill |
| Walking Drip | 76 | 33–78 | Always | Every kill |
| Walking Drip (deeper) | 88 | 40–94 | Always | Every kill |
| Walking Drip (deeper) | 96 | 48–114 | Always | Every kill |
| House Muscle | 12 | 8–18 | Always | Every kill |
| Night Porter | 16 | 17–41 | Always | Every kill |
| Floor Manager | 20 | 15–35 | Always | Every kill |
| The Counter | 24 | 19–43 | Always | Every kill |
| The Pit Boss | 36 | 31–71 | Always | Every kill |
| The Auditor | 42 | 38–87 | Always | Every kill |
| Sewer Rat | 70 | 31–71 | Always | Every kill |
| Sewer Rat (deeper) | 83 | 37–86 | Always | Every kill |
| Sewer Rat (deeper) | 92 | 43–101 | Always | Every kill |
| Rat Knight | 74 | 70–151 | Always | Every kill |
| Rat Knight (deeper) | 87 | 84–181 | Always | Every kill |
| Rat Knight (deeper) | 96 | 101–218 | Always | Every kill |
| Rat Crossbowman | 72 | 45–106 | Always | Every kill |
| Rat Crossbowman (deeper) | 85 | 55–127 | Always | Every kill |
| Rat Crossbowman (deeper) | 94 | 65–151 | Always | Every kill |
| Drowned Plumber | 73 | 42–96 | Always | Every kill |
| Drowned Plumber (deeper) | 86 | 50–116 | Always | Every kill |
| Drowned Plumber (deeper) | 95 | 60–138 | Always | Every kill |
| Sewer Sludge | 71 | 34–76 | Always | Every kill |
| Sewer Sludge (deeper) | 84 | 41–91 | Always | Every kill |
| Sewer Sludge (deeper) | 93 | 48–108 | Always | Every kill |
| Sorry Ghoul (the Tower, floor 1) | 30 | 336–782 | Always | Every kill |
| Sorry Ghoul (the Tower, floor 2) | 31 | 337–784 | Always | Every kill |
| Sorry Ghoul (the Tower, floor 3) | 31 | 337–787 | Always | Every kill |
| The Stagehand (the Tower, floor 4) | 32 | 304–709 | Always | Every kill |
| The Stagehand (the Tower, floor 5) | 33 | 305–711 | Always | Every kill |
| The Stagehand (the Tower, floor 6) | 34 | 306–713 | Always | Every kill |
| Chandelier Spider (the Tower, floor 7) | 34 | 314–732 | Always | Every kill |
| Chandelier Spider (the Tower, floor 8) | 35 | 315–734 | Always | Every kill |
| Chandelier Spider (the Tower, floor 9) | 36 | 338–789 | Always | Every kill |
| The Understudy (the Tower, floor 10) | 36 | 501–1168 | Always | Every kill |
| One-Eyed Usher (the Tower, floor 11) | 37 | 357–833 | Always | Every kill |
| One-Eyed Usher (the Tower, floor 12) | 38 | 359–837 | Always | Every kill |
| One-Eyed Usher (the Tower, floor 13) | 38 | 360–839 | Always | Every kill |
| One-Eyed Usher (the Tower, floor 14) | 39 | 361–841 | Always | Every kill |
| Brainstorm (the Tower, floor 15) | 40 | 411–960 | Always | Every kill |
| Brainstorm (the Tower, floor 16) | 41 | 410–957 | Always | Every kill |
| Brainstorm (the Tower, floor 17) | 41 | 412–960 | Always | Every kill |
| Cumulus Ram (the Tower, floor 18) | 42 | 450–1051 | Always | Every kill |
| Cumulus Ram (the Tower, floor 19) | 43 | 450–1049 | Always | Every kill |
| The Critic (the Tower, floor 20) | 43 | 54–125 | Always | Every kill |
| Bandaged Debtor (the Tower, floor 21) | 44 | 633–1478 | Always | Every kill |
| Bandaged Debtor (the Tower, floor 22) | 45 | 632–1474 | Always | Every kill |
| Bandaged Debtor (the Tower, floor 23) | 45 | 634–1478 | Always | Every kill |
| Sulking Revenant (the Tower, floor 24) | 46 | 499–1164 | Always | Every kill |
| Sulking Revenant (the Tower, floor 25) | 47 | 498–1160 | Always | Every kill |
| Sea-Goat of the Upper Air (the Tower, floor 26) | 48 | 468–1092 | Always | Every kill |
| Sea-Goat of the Upper Air (the Tower, floor 27) | 48 | 469–1095 | Always | Every kill |
| Angel of Minor Inconvenience (the Tower, floor 28) | 49 | 499–1163 | Always | Every kill |
| Angel of Minor Inconvenience (the Tower, floor 29) | 50 | 549–1282 | Always | Every kill |
| Storm Golem (the Tower, floor 30) | 50 | 1045–2438 | Always | Every kill |
| Angel of Minor Inconvenience (the Tower, floor 31) | 51 | 366–854 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab (the Tower, floor 32) | 52 | 393–917 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab (the Tower, floor 33) | 53 | 392–914 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab (the Tower, floor 34) | 53 | 393–917 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab (the Tower, floor 35) | 54 | 411–959 | Always | Every kill |
| Gilt Scarab (the Tower, floor 36) | 55 | 410–956 | Always | Every kill |
| Thunder Goose (the Tower, floor 37) | 55 | 412–961 | Always | Every kill |
| Thunder Goose (the Tower, floor 38) | 56 | 411–959 | Always | Every kill |
| Thunder Goose (the Tower, floor 39) | 57 | 410–956 | Always | Every kill |
| The Grinning Man (the Tower, floor 40) | 57 | 73–171 | Always | Every kill |
| Thunderwolf (the Tower, floor 41) | 58 | 495–1154 | Always | Every kill |
| Thunderwolf (the Tower, floor 42) | 59 | 493–1151 | Always | Every kill |
| Thunderwolf (the Tower, floor 43) | 60 | 559–1305 | Always | Every kill |
| Thunderwolf (the Tower, floor 44) | 60 | 561–1307 | Always | Every kill |
| Thunderwolf (the Tower, floor 45) | 61 | 558–1304 | Always | Every kill |
| Hail Drake (the Tower, floor 46) | 62 | 481–1124 | Always | Every kill |
| Hail Drake (the Tower, floor 47) | 62 | 483–1128 | Always | Every kill |
| Pinhead (the Tower, floor 48) | 63 | 408–953 | Always | Every kill |
| Pinhead (the Tower, floor 49) | 64 | 407–950 | Always | Every kill |
| The Pit Boss (the Tower, floor 50) | 65 | 1149–2679 | Always | Every kill |
| The Triple (the Tower, floor 51) | 65 | 439–1026 | Always | Every kill |
| The Triple (the Tower, floor 52) | 66 | 456–1063 | Always | Every kill |
| The Triple (the Tower, floor 53) | 67 | 454–1060 | Always | Every kill |
| The Triple (the Tower, floor 54) | 67 | 456–1063 | Always | Every kill |
| The Fat Lady (the Tower, floor 55) | 68 | 519–1210 | Always | Every kill |
| The Fat Lady (the Tower, floor 56) | 69 | 517–1206 | Always | Every kill |
| The Fat Lady (the Tower, floor 57) | 69 | 518–1209 | Always | Every kill |
| The Fat Lady (the Tower, floor 58) | 70 | 556–1298 | Always | Every kill |
| The Strongman (the Tower, floor 59) | 71 | 682–1593 | Always | Every kill |
| Coin Hoard (the Tower, floor 60) | 72 | 1091–2545 | Always | Every kill |
| The Strongman (the Tower, floor 61) | 72 | 707–1650 | Always | Every kill |
| The Strongman (the Tower, floor 62) | 73 | 704–1642 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 63) | 74 | 594–1386 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 64) | 74 | 596–1389 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 65) | 75 | 594–1385 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 66) | 76 | 592–1381 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 67) | 76 | 593–1383 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 68) | 77 | 591–1378 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 69) | 78 | 609–1421 | Always | Every kill |
| The Scrapper (the Tower, floor 70) | 79 | 1143–2668 | Always | Every kill |
| Vault Warden (the Tower, floor 71) | 79 | 609–1419 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 72) | 80 | 713–1663 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 73) | 81 | 710–1657 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 74) | 81 | 712–1661 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 75) | 82 | 709–1654 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 76) | 83 | 707–1648 | Always | Every kill |
| Junkyard Dog (the Tower, floor 77) | 84 | 725–1693 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 78) | 84 | 740–1728 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 79) | 85 | 738–1721 | Always | Every kill |
| The Last Dealer (the Tower, floor 80) | 86 | 1495–3488 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 81) | 86 | 737–1719 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 82) | 87 | 734–1711 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 83) | 88 | 730–1704 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 84) | 88 | 732–1708 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 85) | 89 | 729–1701 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 86) | 90 | 792–1848 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 87) | 91 | 794–1853 | Always | Every kill |
| Rabid Possum (the Tower, floor 88) | 91 | 796–1857 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 89) | 92 | 753–1757 | Always | Every kill |
| The Junk King (the Tower, floor 90) | 93 | 411–959 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 91) | 93 | 756–1764 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 92) | 94 | 758–1769 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 93) | 95 | 760–1772 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 94) | 95 | 762–1778 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 95) | 96 | 785–1832 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 96) | 97 | 786–1835 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 97) | 98 | 788–1840 | Always | Every kill |
| Yard Gator (the Tower, floor 98) | 98 | 790–1844 | Always | Every kill |
| The House (the Tower, floor 99) | 99 | 19–44 | Always | Every kill |
| Inkling | 85 | 24–53 | Always | Every kill |
| Inkling (deeper) | 92 | 30–68 | Always | Every kill |
| Inkling (deeper) | 98 | 37–83 | Always | Every kill |
| Page Swarm | 84 | 20–48 | Always | Every kill |
| Page Swarm (deeper) | 91 | 26–61 | Always | Every kill |
| Page Swarm (deeper) | 97 | 32–74 | Always | Every kill |
| Drowned Scholar | 86 | 28–61 | Always | Every kill |
| Drowned Scholar (deeper) | 93 | 35–77 | Always | Every kill |
| Drowned Scholar (deeper) | 99 | 44–95 | Always | Every kill |
| Shelf Mimic | 88 | 33–69 | Always | Every kill |
| Shelf Mimic (deeper) | 95 | 42–89 | Always | Every kill |
| Shelf Mimic (deeper) | 101 | 51–110 | Always | Every kill |
EastScape Wikibuilt from the game itself